A Simple Guide for Content Planning
Plan High-Engagement Content with Ease
Planning social media content becomes easier when you know what to post and when to post. Festivals, national holidays, and international awareness days help brands increase engagement, reach, and visibility.
At Immarketer, we’ve created a simple and practical Social Media Content Calendar for India – 2026 to help businesses, marketers, and creators plan content confidently throughout the year.
#FestivalCalendar2026
What This Social Media Calendar Includes
-
Indian festivals & cultural events
-
National holidays & government days
-
International & awareness days
-
Trending occasions on social media
-
Month-wise structured planning
Why Festival-Based Content Works on Social Media
Festival and occasion-based content feels timely, relevant, and relatable. When brands post on the right day, people naturally connect and engage more.
This calendar helps you:
-
Avoid last-minute posting
-
Maintain content consistency
-
Plan campaigns and offers in advance
-
Improve organic engagement
-
Build a year-round brand story
January 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year’s Day |
| Jan 4 | Sunday | World Braille Day |
| Jan 6 | Tuesday | Guru Gobind Singh Jayanti |
| Jan 9 | Friday | Pravasi Bharatiya Divas |
| Jan 10 | Saturday | World Hindi Day |
| Jan 11 | Sunday | National Road Safety Week Begins |
| Jan 12 | Monday | National Youth Day |
| Jan 14 | Wednesday | Makar Sankranti |
| Jan 14–17 | Wed–Sat | Pongal |
| Jan 15 | Thursday | Indian Army Day |
| Jan 23 | Friday | Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti |
| Jan 24 | Saturday | National Girl Child Day |
| Jan 25 | Sunday | National Voters’ Day |
| Jan 26 | Monday | Republic Day of India |
| Jan 30 | Friday | Martyrs’ Day |
February 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Feb 2 | Monday | Basant Panchami / World Wetlands Day |
| Feb 4 | Wednesday | World Cancer Day |
| Feb 6 | Friday | Zero Tolerance for FGM Day |
| Feb 11 | Wednesday | Women & Girls in Science Day |
| Feb 13 | Friday | World Radio Day |
| Feb 14 | Saturday | Valentine’s Day |
| Feb 17 | Tuesday | Mahashivratri |
| Feb 20 | Friday | World Social Justice Day |
| Feb 27 | Friday | World NGO Day |
| Feb 28 | Saturday | National Science Day (India) |
March 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Mar 1 | Sunday | Zero Discrimination Day |
| Mar 3 | Tuesday | World Wildlife Day |
| Mar 8 | Sunday | International Women’s Day |
| Mar 10 | Tuesday | Ramadan Begins |
| Mar 15 | Sunday | World Consumer Rights Day |
| Mar 20 | Friday | International Day of Happiness |
| Mar 21 | Saturday | World Forestry Day |
| Mar 22 | Sunday | World Water Day |
| Mar 23 | Monday | World Meteorological Day |
| Mar 25 | Wednesday | Holi |
| Mar 26 | Thursday | Dhulandi / Rang Panchami |
| Mar 27 | Friday | World Theatre Day |
April 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Apr 2 | Thursday | World Autism Awareness Day |
| Apr 5 | Sunday | National Maritime Day |
| Apr 7 | Tuesday | World Health Day |
| Apr 9–17 | Thu–Fri | Chaitra Navratri |
| Apr 10 | Friday | Good Friday |
| Apr 12 | Sunday | Easter |
| Apr 14 | Tuesday | Ambedkar Jayanti |
| Apr 14 | Tuesday | Baisakhi / Vishu / Puthandu |
| Apr 17 | Friday | Ram Navami / World Hemophilia Day |
| Apr 18 | Saturday | World Heritage Day |
| Apr 22 | Wednesday | Earth Day |
| Apr 25 | Saturday | World Malaria Day |
May 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 3 | Sunday | World Press Freedom Day |
| May 7 | Thursday | Eid-ul-Fitr* |
| May 10 | Sunday | Mother’s Day |
| May 15 | Friday | International Day of Families |
| May 21 | Thursday | Anti-Terrorism Day (India) |
| May 23 | Saturday | Buddha Purnima |
| May 31 | Sunday | World No Tobacco Day |
June 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Jun 1 | Monday | Global Parents Day |
| Jun 5 | Friday | World Environment Day |
| Jun 8 | Monday | World Oceans Day |
| Jun 12 | Friday | Day Against Child Labour |
| Jun 14 | Sunday | World Blood Donor Day |
| Jun 21 | Sunday | International Yoga Day / Father’s Day |
| Jun 26 | Friday | Day Against Drug Abuse |
July 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Jul 1 | Wednesday | National Doctor’s Day |
| Jul 11 | Saturday | World Population Day |
| Jul 13 | Monday | Shravan Month Begins |
| Jul 21 | Tuesday | Eid-ul-Adha |
| Jul 28 | Tuesday | World Hepatitis Day |
| Jul 30 | Thursday | International Friendship Day |
August 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Aug 7 | Friday | National Handloom Day |
| Aug 12 | Wednesday | International Youth Day |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day (India) |
| Aug 19 | Wednesday | World Photography Day |
| Aug 22 | Saturday | Raksha Bandhan |
| Aug 25 | Tuesday | Janmashtami |
| Aug 29 | Saturday | National Sports Day |
September 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Sep 5 | Saturday | Teachers’ Day |
| Sep 8 | Tuesday | World Literacy Day |
| Sep 14 | Monday | Hindi Diwas |
| Sep 21 | Monday | International Peace Day |
| Sep 27 | Sunday | World Tourism Day |
October 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Oct 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| Oct 9–17 | Fri–Sat | Sharad Navratri |
| Oct 12 | Monday | Dussehra |
| Oct 20 | Tuesday | Diwali |
| Oct 21 | Wednesday | Govardhan Puja |
| Oct 22 | Thursday | Bhai Dooj |
| Oct 31 | Saturday | Halloween |
November 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Nov 5 | Thursday | Guru Nanak Jayanti |
| Nov 14 | Saturday | Children’s Day (India) |
| Nov 19 | Thursday | International Men’s Day |
| Nov 26 | Thursday | Thanksgiving |
December 2026
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| Dec 1 | Tuesday | World AIDS Day |
| Dec 4 | Friday | Indian Navy Day |
| Dec 10 | Thursday | Human Rights Day |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
| Dec 31 | Thursday | New Year’s Eve |
Have questions or Need Expert Help with Social Media Planning?
We’re just a call or email away.
📞 Call: 9818089908
📧 Email: immarketer.in@gmail.com
👉 Get in Touch Today & Plan Your 2026 Content Smartly
Note: Some festival dates depend on lunar calculations and may vary slightly by region.


